微信扫一扫



| 2019年蒙阴县“春风行动”用工企业招聘岗位表 | ||||
| 编号 | 用工企业名称 | 用工企业提供岗位 | 招聘人数 | 联系电话 |
| 1 | 山东环邦电子科技有限公司 | 文员 | 3 |
18560575101 18560575107 |
| 统计 | 2 | |||
| 会计 | 2 | |||
| 技术员 | 2 | |||
| 采购员 | 2 | |||
| 质量检验员 | 2 | |||
| 仓库管理员 | 2 | |||
| 储备干部 | 3 | |||
| 普工 | 50 | |||
| 2 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 业务代表 | 10 |
0539-4636159 15153905293 |
| 销售业务、管理培训生 | 5 | |||
| 3 | 山东水波尔家居有限公司 | 销售经理 | 10 | 18660967877 18678487877 |
| 驾驶员 | 5 | |||
| 车间技术工人 | 20 | |||
| 客户服务部专员 | 2 | |||
| 设计人员 | 2 | |||
| 网络营销人员 | 2 | |||
| 门卫 | 2 | |||
| 4 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 研发工艺员、结构设计员 | 3 |
0539-8358528 15563646206 13675396043 |
| 成型工 | 60 | |||
| 硫化工 | 40 | |||
| 半制品操作工 | 50 | |||
| 运输工 | 15 | |||
| 设备维修 | 10 | |||
| 5 | 山东铎文医疗科技有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 15264928838 |
| 软件工程师 | 2 | |||
| 会计 | 1 | |||
| 办公室文员 | 1 | |||
| 氩弧焊工人 | 5 | |||
| 车间工人 | 10 | |||
| 仓库发货员 | 3 | |||
| 销售精英 | 30 | |||
| 6 | 蒙阴县飞达矿山工程机械有限公司 | 销售经理 | 3 | 18853936888 15588916966 |
| 车床工 | 5 | |||
| 电焊工 | 5 | |||
| 技术工程师 | 2 | |||
| 钣金钳工 | 3 | |||
| 热处理工 | 2 | |||
| 7 | 蒙阴县富丽家具城 | 业务代表 | 10 | 13562966767 |
| 设计师 | 6 | |||
| 8 | 山东浩阳物资有限公司 | A2驾驶员 | 20 |
17853967077 17853967018 |
| 二保焊熟练工 | 50 | |||
| 半挂车研发工程师 | 5 | |||
| 区域销售经理 | 3 | |||
| 行政文员 | 5 | |||
| 质检员 | 5 | |||
| 营销总监 | 1 | |||
| 财务总监 | 1 | |||
| 9 | 山东华磊电力工程有限公司 | 科室人员 |
|
0539-4278816 |
| 资料员 |
|
|||
| 10 | 山东琅琊王酒业有限公司 | 业务精英 |
|
0539-4832019 |
| B2证驾驶员 | 1 | |||
| C证驾驶员 |
|
|||
| 办公室文员 | 3 | |||
| 讲解员 | 2 | |||
| 平面设计师 |
|
|||
| 11 | 临沂市荣德纺织品织造有限公司 | 经编挡车工 | 10 |
18353997067 15554988555 |
| 整理车间后整工 | 40 | |||
| 生产统计 | 1 | |||
| 12 | 山东锣响汽车制造有限公司 | 二保焊熟练工 | 50 |
18653935353 18853990794 |
| 二保焊学徒 | 10 | |||
| 普工 | 30 | |||
| 销售精英 | 30 | |||
| 计算机软件开发、实施 | 6 | |||
| 质量主管 | 1 | |||
| 质检 | 2 | |||
| 库管员 | 1 | |||
| 审计主管 | 1 | |||
| 行政专员 | 1 | |||
| 配件管理员 | 1 | |||
|
生产管理行政主管/ 车间现场管理/生产计划调度 |
3 | |||
| 13 | 蒙阴百通宏达热力有限公司 | 出纳 | 1 | 13615493000 |
| 锅炉班长 | 4 | |||
| 司炉 | 8 | |||
| 化水值班员 | 4 | |||
| 机修工 | 2 | |||
| 电仪检修 | 1 | |||
| 14 | 蒙阴仁康医院 | 麻醉师 | 2 | 0539—2658101 |
| 超声医师 | 2 | |||
| 药剂师 | 2 | |||
| 医学检验师 | 2 | |||
| 放射医师 | 2 | |||
| 护理 | 10 | |||
| 耳喉鼻科、口腔科 | 2 | |||
| 妇产科 | 2 | |||
| 导医 | 2 | |||
| 康复师或治疗师 | 10 | |||
| 临床医生 | 10 | |||
| 人力资源部门 | 2 | |||
| 财务科 | 2 | |||
| 办公室文秘 | 2 | |||
| 信息科 | 2 | |||
| 市场部营销专员/策划专员 | 2 | |||
| 15 | 蒙阴世纪瑞凯服饰有限公司 | 销售人员 | 5 |
0539-7148788 13864909717 |
| 财务人员 | 2 | |||
| 车间员工 | 50 | |||
| 电工 | 2 | |||
| 16 | 临沂汇众自动化机械设备有限公司 | 电工 | 2 |
13583983038 13375492608 |
| 装配钳工 | 2 | |||
| 机械加工 | 4 | |||
| 17 | 美华果园高效农业示范园 | 蔬菜技术管理人员 | 2 | 15263957044 |
| 果品种植管理人员 | 2 | |||
| 18 | 蒙阴县巩氏蜜蜂园有限公司 | 生产管理人员 | 1 |
0539—4835777 0539—4835888 |
| 外贸经理 | 1 | |||
| 外贸业务员 | 1 | |||
| 天猫店运营人员 | 1 | |||
| 仓储管理员 | 2 | |||
| 19 | 蒙阴县鑫和集团有限公司 | 送货驾驶员 | 10 | 18769981110 15020986597 |
| 生产工人 | 5 | |||
| 管理人员 |
|
|||
| 办公室、仓管人员 | 2 | |||
| 20 | 蒙阴新兴玻璃制品有限公司 | 业务员 | 2 | 15020932753 17853918308 |
| 技术员 | 1 | |||
| 质检员 | 2 | |||
| 操作工 | 4 | |||
| 普工 | 30 | |||
| 维修工 | 2 | |||
| 21 | 蒙阴远通汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 0539-4738980 18763715219 |
| 钣金、喷漆工 | 6 | |||
| 熟练维修工 | 5 | |||
| 服务顾问 | 2 | |||
| 22 | 蒙阴在线网 | 分类岗位编辑 | 2 | 0539-4274338 15254915768 |
| APP/微信岗位编辑 | 2 | |||
| 市场运营岗位编辑 | 2 | |||
| 活动策划岗位编辑 | 2 | |||
| 23 | 山东崮乡旅游集团 | 文案策划 | 2 | 0539—4277117 |
| 市场营销 | 2 | |||
| 24 |
山东崮乡旅游集团 (山东岱崮地貌旅游区) |
办公室文员、策划文案 | 2 | |
| 营销人员 | 10 | |||
| 实弹射击陪射员 | 5 | |||
| 讲解员 | 8 | |||
| A1证驾驶员 | 1 | |||
| C证驾驶员 | 2 | |||
|
会议礼仪人员 及音响操作员 |
5 | |||
| 游乐设备操作员 | 6 | |||
| 酒店大堂经理 | 2 | |||
| 酒店厨师、配菜工、吧台、领班服务员、传菜员、面点员、凉菜员、洗碗员 |
|
|||
| 客房服务员 |
|
|||
| 收银员 | 10 | |||
| 检票员 | 5 | |||
| 水电工 | 5 | |||
| 25 |
山东崮乡旅游集团 (蒙阴孟良崮旅游区) |
讲解员 | 5 | |
| 26 |
山东崮乡旅游集团 (椿树沟景区) |
讲解员 | 1 | |
| 厨师 | 1 | |||
| 市场营销 | 1 | |||
| 27 | 山东华伟重特机械有限公司 | 工艺员 | 2 |
0539—2655003 18669576257 |
| 研发工程师/技术员 | 2 | |||
| 资料管理员 | 2 | |||
| 28 | 山东九州汽车制造有限公司 | 财务经理 | 1 | 18053998033 |
| 销售顾问 | 20 | |||
| 车间管理 | 3 | |||
| 出纳会计 |
|
|||
| 办公室内勤 |
|
|||
| 品控专员 | 1 | |||
| 二保焊熟练工 | 5 | |||
| 技术工程师 | 2 | |||
| 29 | 山东山工钢圈有限公司 | 车床工 | 15 |
0539—2650655 13853932820 13953958839 |
| 钻床工 | 10 | |||
| 电焊工 | 20 | |||
| 卷板工 | 5 | |||
| 技术人员 | 1 | |||
| 30 | 山东万喜电子商务有限公司 | 基地负责人 |
|
13583977567 |
| 运营主管 |
|
|||
| 客服主管 |
|
|||
| 销售 |
|
|||
| 31 | 山东旭日环保工程有限公司 | 业务经理 | 20 | 18753997247 |
| 环保工程师 | 15 | |||
| 电气自动化工程师 | 3 | |||
| 工业设计师 | 8 | |||
| 项目经理 | 10 | |||
| 32 | 山东永明电器有限公司 | 管理人员 | 10 |
0539—4539089 0539—4538197 |
| 外贸人员 | 2 | |||
| 生产工人 | 80 | |||
| 33 | 山东越浩自动化设备有限公司 | 机械设计师 | 3 | 15969928728 |
| 机械制图 | 2 | |||
| 编程人员 | 3 | |||
| 34 | 山东重特机械有限公司 | 配送员 | 2 |
0539—2655003 18669576257 |
| 保管员 | 2 | |||
| 焊接工 | 12 | |||
| 整机装配 | 20 | |||
| 研发工程师/技术员 | 10 | |||
| 出纳/会计 | 2 | |||
| 营销经理 | 20 | |||
| 质检员 | 1 | |||
| 门卫 | 1 | |||
| 电工 | 1 | |||
| 计划员 | 1 | |||
| 35 | 汶河大酒店 | 女服务员 | 10 | 0539—4836687 |
| 传菜员 | 5 | |||
| 迎宾 | 2 | |||
| 面食工 | 2 | |||
| 36 | 樱之崮田园综合体 | 安全员 | 30 | 15254951777 |
| 幼师(环创员) | 15 | |||
| 园林景观设计师 | 1 | |||
| 绿化园林师 | 1 | |||
| 儿童乐园园长 | 1 | |||
| 教练 | 5 | |||
| 市场部职员 | 10 | |||
| 总经理助理 |
|
|||
| 设计师 | 2 | |||
| 37 | 山东正森企业管理咨询有限公司 | 电话销售 |
|
0539—7823841 18669458407 |
| 行政 |
|
|||
| 会计 |
|
|||
| 销售助理 |
|
|||
| 38 | 山东振兴物流有限公司 | 财务会计 |
|
19853967005 19853967888 |
| 办公室文案 |
|
|||
| 小车驾驶员 |
|
|||
| 大车驾驶员 |
|
|||
| GPS监控人员 |
|
|||
| 行政管理人员 |
|
|||
| 维修工 |
|
|||
| 电焊工 |
|
|||
| 39 | 中国人寿蒙阴支公司 | 管理人员及助理 | 2 |
18854928333 13562968199 |
| 40 | 山东盛和纺织股份有限公司 | 男工 | 50 | 0539—4832888 15563622629 |
| 女工 | 100 | |||
| 电子商务、人力资源、纺织技术、企业管理、市场营销人才 | 10 | |||
| 41 | 蒙阴网 | 平面及网页设计 | 2 | 0539—7146168 13969901188 |
| 新媒体运营 | 6 | |||
| 42 | 山东华烨集团 | 销售经理 | 6 |
|
| 销售内勤 | 4 | 0539—7142777 | ||
| 网络管理员 | 2 | |||
| 行政办公文员 | 2 | |||
| 制管开机学徒工 | 20 | |||
| 抛光学徒工 | 10 | |||
| 仓管、统计 | 5 | |||
| 包装工 | 30 | |||
| 货车司机 | 6 | |||
| 小车司机 | 1 | |||
| 43 | 北京深度空间装饰蒙阴旗舰店 | 家装设计师 | 10 |
13345070018 15053985688 |
| 店内导购 | 5 | |||
| 前台接待 | 2 | |||
| 行政人员 | 2 | |||
| 执行店长 | 1 | |||
| 44 | 索菲亚全屋定制蒙阴旗舰店 | 空间设计师 | 5 |
13905492146 15053985688 |
| 店内导购 | 5 | |||
| 前台接待 | 2 | |||
| 行政人员 | 2 | |||
| 执行店长 | 1 | |||
| 45 | 梦天木门蒙阴旗舰店 | 空间设计师 | 5 |
18315628979 15053985688 |
| 店内导购 | 5 | |||
| 前台接待 | 2 | |||
| 行政人员 | 2 | |||
| 执行店长 | 1 | |||
| 46 | 临沂临工重托机械有限公司 | 电焊工 | 20 | 0539—7145559 18315765631 18854412575 |
| 电工/维修工 | 4 | |||
| 火焰、等离子下料 | 10 | |||
| 装配工 | 5 | |||
| 焊接机器人编程人员 | 1 | |||
| 钻床/镗床/加工中心操作人员 | 1 | |||
| 无损探伤工作人员 | 1 | |||
| 质检员 | 6 | |||
| 技术工艺员 | 6 | |||
| 精益生产推进管理员 | 1 | |||
| IT管理员 | 1 | |||
| 生产管理/物流管理 | 5 | |||
| 打磨工/打坡口 | 10 | |||
| 47 | 山东华磊电力工程有限公司 | 科室人员 |
|
0539-4278816 18669991607 13954468118 |
| 资料员 |
|
|||
| 电力工程现场施工人员 |
|
|||
| 48 | 山东聚龙装备制造有限公司 | 喷漆工、钣金、打磨 | 2 | 0539—4899789、18669516582 |
| 车工、铣工、安装工、电焊工 |
|
|||
| 49 | 蒙阴新华石材有限公司 | 业务员、营销员 |
|
0539-7143818 13869949424 |
| 50 | 蒙阴华润进出口有限公司 | 国际贸易人员 | 1 | 0539-7143095 18669626829 15854912081 |
| 外贸财务人员 | 1 | |||
| 51 | 山东东泰化邦纺织科技有限公司 | 工业会计及统计岗 | 2 | 0539-4829800/4829700/4829855转811或转866 |
| 外贸跟单 | 2 | |||
| 销售业务 | 2 | |||
| 52 | 蒙阴兴蒙税务师事务所 | 会计 |
|
13954931946 18763721629 |
| 53 | 山东博智信环保科技有限公司 | 工程技术人员 | 6 | 18605417888 |
| 二保焊电焊工 | 50 | |||
| 二保焊铝焊工 | 50 | |||
| 下料工 | 10 | |||
| 冲床操作工 | 10 | |||
| 普工 | 80 | |||
| 电工 | 2 | |||
| 财务人员 | 2 | |||
| 办公室人员 | 1 | |||
| 仓库管理人员 | 2 | |||
| 铝模拼装人员 | 30 | |||
| 54 | 蒙阴铭居不动产中介中心 | 销售主管 | 1 | 0539-4567117 13734362998 |
| 储备主管 | 2 | |||
| 房产置业顾问 | 20 | |||
| 55 | 蒙阴福源传媒彩印有限公司 | 印刷机长 | 1 |
13869997708 13854946641 |
| 平面设计 | 1 | |||
| 纸箱生产工 | 3 | |||
| 电子商务主管 | 1 | |||
| 销售经理 | 2 | |||
| 印刷助手 | 2 | |||
| 工业会计 | 2 | |||
| 办公室文员 | 2 | |||
| 门卫 | 1 | |||
| 56 | 山东锦程汽车制造集团有限公司 | 会计 | 6 |
13176983199 13583915648 |
| 办公室人员 | 6 | |||
| 出纳 | 4 | |||
| 卡车销售精英 | 10 | |||
| 驻外业务员 | 6 | |||
| 人力资源 | 3 | |||
| 计划监督员 | 5 | |||
| 财务总监、主管会计 | 1 | |||
| 电焊工 | 50 | |||
| 57 | 泰达广告制作中心 | 平面设计 |
|
18264966111 18954955369 |
| 户外安装工 |
|
|||
| 室内操作工 |
|
|||
| 58 | 蒙阴博艺商务信息咨询有限公司 | 储备干部 | 2 |
18669907877 15588914786 |
| 销售经理 | 5 | |||
| 59 |
中国人民财产保险 股份有限公司 |
车险续保专员 | 10 | 18769996621 |
| 车商销售经理 | 2 | |||
| 商非销售经理 | 2 | |||
| 理赔服务人员 | 2 | |||
| 60 |
蒙阴蒙山麦饭石 矿泉水有限公司 |
销售精英 |
|
15318534577 |
| 61 | 蒙阴县银桥职业技术学校 | 初级育婴师班 |
|
0539-4825567 0539-4752889 19853919661 19853919669 |
| 母婴护理师 |
|
|||
| 中式烹调师 |
|
|||
| 中式烹调师 |
|
|||
| 中式烹调师 |
|
|||
| 中式面点师 |
|
|||
| 催乳 |
|
|||
| 小儿推拿 |
|
|||
| 产后护理 |
|
|||
| 养老护理 |
|
|||
| 保育员 |
|
|||
| 62 | 蒙阴县高新职业技术学校 | 会计实账班 |
|
0539-7140988 13583936919 18105395098 15963915568 |
| 淘宝运营 |
|
|||
| 办公应用中级 |
|
|||
| 办公应用高级 |
|
|||
| 平面设计 |
|
|||
| 成人函授网络教育 |
|
|||
| 三维设计 |
|
|||
| 63 | 蒙阴县东方职业培训学校 | 会计人员 | 6 |
0539-4803958 13792944786 |
| 计算机办公人员 | 4 | |||
| 平面设计人员 | 2 | |||
| 拓展部人员 | 4 | |||
| 64 | 蒙阴县沂蒙职业培训学校 | 教师和教辅人员 | 9 | 0539-6662666 |
| 文案编辑 | 6 | |||
| 专职辅导员岗位 | 3 | |||
| 65 | 蒙阴康辉旅行社 | 总经理 | 1 |
0539-6662666 0539-4811000 15563626888 15563626999 |
| 副总经理 | 1 | |||
| 计调经理 | 2 | |||
| 外联业务人员 | 3 | |||
| 66 | 蒙阴玉健职业培训学校 | 美容师 |
|
13853936897 13953913120 |
|
电商微商培训 创业安置培训 |
|
|||
| 小儿推拿师(高级) |
|
|||
| 康复理疗师取证班(高级) |
|
|||
| 67 | 山东顺丰速运有限公司临沂分公司 | 顺丰快递员 |
|
15725998298 13754710877 |
| 68 | 碧桂园鲁南区域 | 销售顾问 | 10 | 0539-5791111 |
| 营销策划 | 5 | |||
| 销售事务 | 5 | |||
| 69 | 蒙阴县天成矿业有限公司 | 设备操作工 | 10 |
0539-4803788 15263990505 15263990504 |
| 车床操作工 | 10 | |||
| 维修钳工 | 2 | |||
| 电工 | 1 | |||
| 生产技术员 | 2 | |||
| 销售员 | 20 | |||
| 财务会计 | 2 | |||
| 销售内勤 | 1 | |||
| 70 | 红黄蓝蒙阴亲子园 | 顾问 | 5 | 18905395328 |
| 教师 | 5 | |||
| 71 | 蒙阴县云蒙人力资源有限公司 | 修井作业工 |
|
0539-4271228 |
| 资料员 |
|
|||
| 办事员 |
|
|||
| 铆工 |
|
|||
| 管工 |
|
|||
| 电焊 |
|
|||
| 起重工 |
|
|||
| 钳工 |
|
|||
| 电仪工 |
|
|||
| 砌筑工 |
|
|||
| 72 | 山东佩生波纹管机械有限公司 | 技术工人 |
|
0539-4758979 13953958979 |
| 模具制造 |
|
|||
| 车床工 |
|
|||
| 铣床工 |
|
|||
| 学徒工 |
|
|||
| 勤杂工 |
|
|||
| 73 | 蒙阴章丘眼镜店 | 电脑操作人员 |
|
15065962668 |
| 营销人员 |
|
|||
| 74 | 山东鲁和园食品有限公司 | 工业会计 | 1 | 13953922082 |
| 生产工人 | 30 | |||
| 包装工 | 20 | |||
| 电商客服 | 1 | |||
| 75 | 蒙阴北城医院 | 内科医生 | 10 | 18763783798 17305492034 |
| 外科医生 | 10 | |||
| 妇科医生 | 5 | |||
| 中医科医生 | 5 | |||
| 彩超医生 | 5 | |||
| 康复师 | 10 | |||
| 护理 | 50 | |||
| 76 | 山东广达源照明电器有限公司 | 总经理助理 |
|
18669958961 |
| 生产管理岗位 |
|
|||
| 财务会计 |
|
|||
| 77 | 蒙阴姜玉坤眼镜 | 店长 | 2 | 13854951857 |
| 验光销售员 |
|
|||
| 78 | 中国电信蒙阴分公司 | 营业员 | 3 | 0539-7145408 |
| 客户经理 | 10 | |||
| 城区和乡镇营维经理 | 6 | |||
| 79 | 山东鲁投招标有限公司 | 高薪招聘文员 | 2 | 13869934339 |
| 80 | 蒙阴恩福防护用品有限公司 | 缝纫、包边、检验、包装 | 220 |
18669581615 18669832902 |
| 81 |
济南中建建筑设计院有限公司 蒙阴分公司 |
造价员 | 5 | 13468133000 |
| 监理员 | 5 | |||
| 82 | 蒙阴县拖车厂有限公司 | 电焊工 | 50 |
13905392068 15054973653 |
| 业务经理 | 20 | |||
| 喷漆工 | 5 | |||
| 广告传媒经理 | 2 | |||
| 83 | 山东欢乐家食品有限公司 | 总经理助理 | 1 |
15964837057 |
| 无菌车间操作工 | 5 | |||
| 制成QA | 3 | |||
| 仓管员 | 5 | |||
| 车间操作工 | 50 | |||
| 84 | 银座商城蒙阴店 | 导购员 | 30 |
18605391312 19953923111 18954936258 |
| 面食工 | 10 | |||
| 收银员 | 10 | |||
| 安保 | 10 | |||
| 电工 | 5 | |||
| 导购员 | 30 | |||
| 85 | 蒙阴经纬通汽贸公司 | 业务员 | 5 |
0539—4800198 15689602089 |
| 86 | 山东华建集团 | 项目经理 | 20 | 0539-4271066 |
| 预决算人员 | 20 | |||
| 施工技术人员 | 30 | |||
| 装饰设计 | 2 | |||
| 会计人员 | 20 | |||
| 销售人员 | 30 | |||
| 研发人员 | 10 | |||
| 粮食酒酿造人员 | 30 | |||
| 质检人员 | 10 | |||
| 文秘 | 5 | |||
| 销售经理 | 10 | |||
| 研发技术人员 | 2 | |||
| 外贸人员 | 5 | |||
| 电工 | 1 | |||
| 塔吊工 | 1 | |||
| 87 | 山东中福典当有限公司 | 营销人员 | 2 | 15588183789 |
| 财会人员 | 3 | |||
| 88 | 山东蒙山酿酒有限公司 | 营销精英 | 60 |
0539-4810159 13869925189 |
| 研发人员 | 10 | |||
| 粮食酒酿造工 | 20 | |||
| 质检人员 | 10 | |||
| 89 | 蒙阴米云电子商务有限公司 | 项目经理 | 1 | 15376063377 |
| 办公室文员 | 6 | |||
| 财务 | 1 | |||
| 驾驶员 | 4 | |||
| 业务员 | 8 | |||
| 90 | 山东沂蒙萃农业科技有限公司 | 运营助理 | 2 | 18753988976 |
| 电商客服 | 5 | |||
| 会计 | 2 | |||
| 出纳 | 2 | |||
| 91 |
韵达快递 蒙阴聚宝优品农产品有限公司 |
送货员 |
|
13853984883 |
| 客服 |
|
|||
| 淘宝运营 | 2 | |||
| 92 | 蒙阴县双创电子商务有限公司 | 苹果IOS工程师 |
|
19905393654 |
| 安卓工程师 |
|
|||
| 微信小程序工程师 |
|
|||
| 村站助理 |
|
|||
| 网店运营 |
|
|||
| 美工 |
|
|||
| 93 | 蒙阴县启农电子商务有限公司 | 出纳 | 1 | 15064911066 |
| 会计助理 | 1 | |||
| 94 | 蒙阴远诚经贸 | 职业经理人 | 1 | 15725395888 |
| 随车送货业务经理、驾驶员 | 4 | |||
| 商超业务经理 | 2 | |||
| 仓管 | 1 | |||
| 流动动销导购员 | 3 | |||
| 95 | 蒙阴县美家居厨卫用品销售中心 | 店面导购 | 8 |
18669670619 18669693620 |
| 小区业务 | 10 | |||
| 安装工 | 3 | |||
| 96 | 蒙阴乐御驾校 | 教练员 | 10 | 0539-4825888 |
| 前台服务人员 | 3 | |||
| 97 |
蒙阴尚优金牌大脑 学习能力提升中心 |
助教 | 2 |
0539-4810889 15053986382 |
| 课程顾问 | 2 | |||
| 98 | 小螺号幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 13616499565 |
| 管理园长 | 2 | |||
| 教务接待人员 | 4 | |||
| 舞蹈教师 | 4 | |||
| 99 | 蒙阴中誉建陶销售中心 | 室内设计 |
|
13884870732 |
| 销售人员 |
|
|||
| 100 | 山东蒙阴胡氏缝纫有限公司 | 缝纫工 |
|
0539-4811282 |
| 101 | 山东佳华集团有限公司 | 公路工程管理施工类 |
|
15263964555 15910177369 |
| 广告传媒营销设计类 |
|
|||
| 汽车销售维修类 |
|
|||
| 办公室财务驾驶员类 |
|
|||


温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注蒙阴网。
如果你觉得文章还不错,就请点击右上角选择发送给朋友或者转发到朋友圈。您的支持和鼓励是我们最大的动力。喜欢就请关注我们吧~
长按二维码
关注我们
自定义html广告位